<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pit Green Community Hamburg</title>
	<atom:link href="http://pgc-hamburg.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pgc-hamburg.de</link>
	<description>Just a little Pit - Microgolf</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 19:22:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Deutsche Einzelmeisterschaft &#8211; Review</title>
		<link>http://pgc-hamburg.de/deutsche-einzelmeisterschaft-review/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deutsche-einzelmeisterschaft-review</link>
		<comments>http://pgc-hamburg.de/deutsche-einzelmeisterschaft-review/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turniernews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pgc-hamburg.de/?p=3097</guid>
		<description><![CDATA[Am 12.05. traf sich die deutsche Microgolfelite zum Vergleichskampf sowohl im Einzel, als auch im Doppel (Team). Hagelte es während der Woche noch einige Absagen, so überraschten mehrere neue Teilnehmer am Wettkampftag nicht nur mit ihrer Anwesenheit. Das Teilnehmerfeld bestand bei der DEM aus 21 SpielerInnen. Der zweite Microgolfverein in Deutschland, die MCC-Cologne, stellte dieses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><a href="http://pgc-hamburg.de/files/2012/05/dem_2012.jpg"><img src="http://pgc-hamburg.de/files/2012/05/dem_2012.jpg" alt="Foto by J. Schulz" width="250" /></a><p class="wp-caption-text">Die Sieger der DEM 2012</p></div>
<p>Am 12.05. traf sich die deutsche Microgolfelite zum Vergleichskampf sowohl im Einzel, als auch im Doppel (Team).<br />
Hagelte es während der Woche noch einige Absagen, so überraschten mehrere neue Teilnehmer am Wettkampftag nicht nur mit ihrer Anwesenheit. Das Teilnehmerfeld bestand bei der DEM aus 21 SpielerInnen.</p>
<p>Der zweite Microgolfverein in Deutschland, die MCC-Cologne, stellte dieses Jahr gleich vier Spieler, darunter den amtierenden Weltmeister Martin Meyer, der auch seinen Titel als Deutscher Meister verteidigen wollte, als auch den Kölner Stadtmeister, René F. Müller.<span id="more-3097"></span></p>
<p>Während der Hamburger Newcomer Alex souverän zur Halbzeit mit +2 das Feld anführte, mussten die Topfavoriten Martin und Sven L. um den Anschluss kämpfen. Sven lag zur Halbzeit bei +4, der Titelverteidiger bei +6. Direkt hinter Alex gruppierten sich Daniela (+3), René F. (+3) und zur Überraschung aller: Tom, jüngster Teilnehmer und Greenhorn auf dem Platz, ebenfalls mit (+3), der nach zwei gespielten Bahnen sogar bei Even stand. Seine Titelträume bereits begraben musste Stefan, der zur Halbzeit auf Grund einer ungewohnten 12 auf der Bahn 3 bereits bei +11 stand. Das Feld insgesamt lag sehr dicht beieinander, sodass auf dem geteilten 5. Platz gleich 3 Spieler folgten (Patrick, Matze, Nicola bei +5).</p>
<p>Leader Alex musste direkt nach der Pause seine Führung abgeben, da ihn die Bahn 4 ganze 7 Schläge abverlangte (PAR 3). So übernahmen René mit einem Bogey und Sven mit einem PAR die gemeinsame Führung, dicht gefolgt von Daniela, die auf Grund eines Doppelbogeys einen Schlag hinter den Beiden rangierte.</p>
<p>Vor dem letzten Durchgang führte Sven dank eines erneuten PARs auf der Bahn1 vor Daniela, die auf der Bahn 2 PAR spielen konnte. René begab sich durch einen Doppelbogey in die Verfolgerposition.</p>
<p>Im letzten Durchgang konnte er allerdings nicht unter PAR bleiben und schloss mit einem Doppelbogey auf der Bahn 6 ab. Daniela musste ganz am Schluss auf die mental am schwierigsten zu spielende Bahn 3 und schloss mit 6 über PAR die Bahn ab, was sie leider auch im Endranking einige Plätze kostete. Sven konnte sich nach den ersten drei Bahnen (+4) erneut stabilisieren und schloss die Back-three dank eines Birdies auf der 2 mit -1 ab und baute seinen Vorsprung am Ende auf die Konkurrenz noch aus.  Heimlich, still und leise spielten sich auch Martin, Mathias und Nicola nach vorne und schlossen das Turnier gemeinsam mit René als 2. ab.</p>
<p>Am Ende wurde 7x Birdie, 19x PAR und 24x Bogey gespielt.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pgc-hamburg.de/deutsche-einzelmeisterschaft-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Meisterschaften am 12.05.2012 &#8211; Entry List</title>
		<link>http://pgc-hamburg.de/deutsche-meisterschaften-am-12-05-2012-entry-list/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deutsche-meisterschaften-am-12-05-2012-entry-list</link>
		<comments>http://pgc-hamburg.de/deutsche-meisterschaften-am-12-05-2012-entry-list/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 07:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pgc-hamburg.de/?p=3022</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Weltmeisterschaft in den August verlegt wurde, nähert sich nun zum Mai das erste große Highlight des Jahres in der Microgolfwelt: Die Deutschen Meisterschaften. Auch dieses Jahr finden die Meisterschaften in Hamburg statt und es werden erneut die Einzelmeisterschaften im Zählspiel und die Mannschaftsmeisterschaften im Matchplaymodus ausgefochten. Neben dem amtierenden Welt- und Deutschen Meister [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem die Weltmeisterschaft in den August verlegt wurde, nähert sich nun zum Mai das <strong>erste große Highlight des Jahres</strong> in der Microgolfwelt: <strong>Die Deutschen Meisterschaften</strong>.</p>
<p>Auch dieses Jahr finden die Meisterschaften in <strong>Hamburg</strong> statt und es werden erneut die Einzelmeisterschaften im Zählspiel und die Mannschaftsmeisterschaften im Matchplaymodus ausgefochten.</p>
<p>Neben dem amtierenden Welt- und Deutschen Meister aus Köln Martin Meyer werden auch wieder andere große Namen des Microgolfsports an den Start gehen. Für Zuschauer und Spieler ein gleichermaßen spannendes Turnier.</p>
<p>Die Anmeldung für das Turnier erfolgt über das Anmeldeformular oder über eine Mail an organisation@pgc-hamburg.de!</p>
<p>Da der Modus für die <strong>Mannschaftsmeisterschaft</strong> abhängig von der Anzahl der gemeldeten Teams (2 Spieler pro Mannschaft) ist, muss die <strong>Anmeldung  bis zum</strong> <strong>07.05.12</strong> erfolgen. Für die <strong>Einzelmeisterschaft</strong> gilt die Anmeldefrist bis zum 11.05.12.</p>
<p>Spielort: Sportplatzring 71, 22527 Hamburg</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bisherige Anmeldungen:</p>
<p>DEM (20): Alex R., Bärbel J., Christian R., Daniela N., Eric K., Joachim S., Kathi S., Lasse P., Martin M., Marvin J.,  Mathias Z., Nicola A., Patrick B., René F. M., Robert P., Sonja L.-M., Sonja N., Stefan R., Sven L., Valentin L.</p>
<p>DMM (8): Christian/Stefan, Martin/René, Daniela/Nicola, Alex/Sven, Eric/ Bärbel, Sonja/Mathias, Patrick/Joachim, Kathi/ Lasse</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pgc-hamburg.de/deutsche-meisterschaften-am-12-05-2012-entry-list/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PGC Turnier XX</title>
		<link>http://pgc-hamburg.de/pgc-turnier-xx/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pgc-turnier-xx</link>
		<comments>http://pgc-hamburg.de/pgc-turnier-xx/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 15:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turniernews]]></category>
		<category><![CDATA[PGC]]></category>
		<category><![CDATA[PGC Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[PGC Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[pit]]></category>
		<category><![CDATA[Pit Green]]></category>
		<category><![CDATA[Pitgreen]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pgc-hamburg.de/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[Zum 20. PGC-Turnier konnten wir nicht nur, auch ohne einige Stammspieler, die stolze Zahl von 18 Teilnehmern erreichen. Auch ein Kamerateam des ZDF war vor Ort. In der ersten Hälfte begleiteten sie den Flight von Sven, Stefan, Susanne und Thomas. Das schien Sven doch ein wenig zu beeinflussen. Zur Halbzeit lag er mit 6 über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum 20. PGC-Turnier konnten wir nicht nur, auch ohne einige Stammspieler, die stolze Zahl von 18 Teilnehmern erreichen. Auch ein Kamerateam des ZDF war vor Ort.<br />
<span id="more-3005"></span><br />
In der ersten Hälfte begleiteten sie den Flight von Sven, Stefan, Susanne und Thomas.</p>
<p>Das schien Sven doch ein wenig zu beeinflussen. Zur Halbzeit lag er mit 6 über PAR gleichauf mit Christian auf Platz 6. Stefan war davon gänzlich unbeeindruckt und war die ganze erste Hälfte mit Alex auf dem 1. Platz. Direkt zur Halbzeit konnte auch Dani auf die beiden aufschließen, so dass es mit drei Führenden (1 über PAR) auf die letzten 3 Bahnen ging. Knapp dahinter (4 über PAR) platzierten sich die amtierenden deutschen Team-Meister, Sonja und Mathias Z. Auf jeden Fall schonmal eine amtliche Ansage für die Deutsche Meisterschaft Anfang Mai. Aber auch der Neuling Markus konnte mit einem super 9. Platz überzeugen.</p>
<p>Nicht ganz so gut lief es für Lasse, der auf den letzten Platz in die 2. Hälfte ging. Aber direkt nach der Pause gelang ihm auf der Bahn 4 mit 2 Schlägen ein Birdie und er verließ den letzten Platz. Es war übrigens nur einer von nur 4 Birdies, die an diesem Turnier gespielt wurden.</p>
<p>Auf den folgenden 2 Bahnen konnte nur Alex seinen Sturmlauf fortsetzen. Der vor der letzten Bahn 3 Schläge Vorsprung auf Stefan und Dani hatte. Dann gab es wieder eine kleine Lücke bis Platz 4. In diesem Bereich lagen allerdings mit Sonja, Sven, Benni, Christian und Mathias Z. gleich 5 Spieler innerhalb von 3 Schlägen. Aber auch dahinter blieb es eng und maximal 2 Schläge lagen zwischen den dann kommenden Spielern.</p>
<p>Auf den letzten Bahnen folgte dann etwas, das Stefan als kollektives Versagen bezeichnete. Fangen wir am besten mal vorne an. Für Alex ging es auf Bahn 4, die angesichts der Situation mit dem Führenden sowie 3 weiteren Top 10 Spielern (Sonja, MathiasZ. und Valentin) zur Kamerabahn wurde. Er benötigte 9 Schläge und schloss mit 8 über PAR ab. Aber auch Sonja war nur einen Schlag besser. Lediglich Mathias spielte unbeeindruckt und schloss mit 12 über PAR ab.</p>
<p>Auf der Bahn 2 spielten Stefan und Sven noch ums Podium. Stefan benötigte 6 Schläge und lag damit sowohl über dem Durchschnitt der Bahn und dem was er von sich erwartete. Dank der 4 Schläge Vorsprung auf Sven blieb er einen Schlag vor Sven, der ein Birdie spielte, damit aus der Menge der „Versemmler“ herausragte und mit Alex gleichzog Ebenfalls auf der 2 haben auch Benni und Sonja einen Birdie erzielt. Auf der eher unbeliebten Bahn 6 ging es für Dani um eine Top-Platzierung. Aber auch Sie hat die Nervosität gepackt. Die 9 Schläge brachten Sie vom Podium.</p>
<p>Blieben noch Benni und Christian auf der 3. Die Bahn allein bedeutete zunächst schonmal die schlechteste Chance. Aber die nutzten beide. Mit jeweils 5 Schlägen landeten Sie einen Schlag hinter Dani auf dem geteilten 5. Platz.</p>
<p>Hier das Gesamtergebnis:<br />
1. Stefan (+7), T2 Alex (+8), T2 Sven (+8), 4. Dani (+10), T5 Benni (+11), T5 Christian (+11), 7. Mathias Z. (+12), T8 Sonja (+14), T8 Thomas (+14), 10. Kathi (+17), T11 Bärbel (+20), T11 Valentin (+20), 13. Sabine (+22), 14. Markus (+25), 15. Eric (+27), 16. Matthias B. (+29), 17. Lasse (+31), 18. Susanne (+37)</p>
<p>Insgesamt gesehen war das wieder eine gute Leistung, auch wenn der Schnitt schon besser war.</p>
<p>Aber diesmal spielten nur 2 von 18 Spielern 14 Schläge auf der Bahn 3. Damit wurde diese Bahn so gut wie noch nie gespielt. Kurioser Weise gab es auf der Bahn 1 ebenfalls 2 mal 14.</p>
<p>Aber auch die Kombination Sven und Kamera sorgte für Unterhaltung. Um verschiedene Einstellungen zu haben, hat Sven ab und zu einen Wiederholungsschlag gemacht (natürlich zählte der 1. Schlag). Auf der Bahn 5 wurde der Schlag auf das Grün wiederholt, der dann erheblich besser war als der eigentliche. Und auf der Bahn 6 hat er dadurch gleich zwei mal!! das Klebeband so getroffen, dass der Ball zurückgesprungen ist. Sven mag zwar Reproduzierbarkeit der Schläge, aber in diesem Fall hätte er wohl gut darauf verzichten können.</p>
<p>Es hat wieder viel Spaß gemacht und die Vorfreude die deutsche Meisterschaft erhöht. Zu der sind natürlich auch alle Pit Green begeisterte außerhalb von Hamburg herzlich eingeladen (Besonders aus Köln und Siegen)</p>
<p>Bis dann<br />
Euer Christian</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pgc-hamburg.de/pgc-turnier-xx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+++BREAKING NEWS+++</title>
		<link>http://pgc-hamburg.de/breaking-news/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=breaking-news</link>
		<comments>http://pgc-hamburg.de/breaking-news/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 20:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pgc-hamburg.de/?p=2989</guid>
		<description><![CDATA[Heute im ZDF um 00:45 (heute nacht) gibt es den langersehnten Beitrag zu unserem letzten Microgolfturnier!!! +++ Update 14.03.2012 &#8211; 8:15 Uhr+++ Ein paar Bilder aus der Live Sendung. Der Beitrag kann in der ZDF Mediathek ab Minute 11:28 noch einmal angeschaut werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute im ZDF um 00:45 (heute nacht) gibt es den langersehnten Beitrag zu unserem letzten Microgolfturnier!!!</p>
<p>+++ Update 14.03.2012 &#8211; 8:15 Uhr+++</p>
<p>Ein paar Bilder aus der Live Sendung.</p>

<a href='http://pgc-hamburg.de/breaking-news/20120314-083255-jpg/' title='Sven-Ole Lüthke ZDF Interview'><img width="150" height="150" src="http://pgc-hamburg.de/files/2012/03/20120314-083255-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Sven-Ole Lüthke ZDF Interview" title="Sven-Ole Lüthke ZDF Interview" /></a>
<a href='http://pgc-hamburg.de/breaking-news/20120314-083305-jpg/' title='Das ZDF zu Gast bei der PGC Hamburg'><img width="150" height="150" src="http://pgc-hamburg.de/files/2012/03/20120314-083305-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Das ZDF zu Gast bei der PGC Hamburg" title="Das ZDF zu Gast bei der PGC Hamburg" /></a>
<a href='http://pgc-hamburg.de/breaking-news/20120314-083313-jpg/' title='Microgolf ZDF Interview'><img width="150" height="150" src="http://pgc-hamburg.de/files/2012/03/20120314-083313-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Microgolf ZDF Interview" title="Microgolf ZDF Interview" /></a>

<p>Der Beitrag kann in der <a href="http://www.zdf.de/ZDFmediathek/hauptnavigation/startseite/#/beitrag/video/1593056/heute-nacht-vom-13-M%C3%A4rz-2012">ZDF Mediathek</a> ab Minute 11:28 noch einmal angeschaut werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pgc-hamburg.de/breaking-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shortnews: Facebook, ZDF &amp; PGC-Tourshirt 2012</title>
		<link>http://pgc-hamburg.de/facebook-zdf-pgc-tourshirt-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-zdf-pgc-tourshirt-2012</link>
		<comments>http://pgc-hamburg.de/facebook-zdf-pgc-tourshirt-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 07:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[PGC-Tourshirt]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pgc.nessio.de/?p=2883</guid>
		<description><![CDATA[Kurz &#38; Knapp: Shortnews und Fakten rund um die ::PGC Hamburg! Facebook: Neue Timeline! Paar Tage nach dem das neue Design der PGC-Hompage veröffentlicht wurde, haben wir die PGC-Facebookpage auch auf die neue Timeline umgestellt. ZDF vor Ort! Am Wochenende war das ZDF bei unserem PGC-Turnier vor Ort und hat einen Flight durch das Turnier begleitet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz &amp; Knapp: Shortnews und Fakten rund um die ::PGC Hamburg!</p>
<div>
<ul class="bullet_star">
<li><strong>Facebook: Neue Timeline!</strong><br />
Paar Tage nach dem das neue Design der PGC-Hompage veröffentlicht wurde, haben wir die <a href="https://www.facebook.com/PGCHamburg">PGC-Facebookpage</a> auch auf die neue Timeline umgestellt.</li>
<li><strong>ZDF vor Ort!<br />
</strong>Am Wochenende war das ZDF bei unserem PGC-Turnier vor Ort und hat einen Flight durch das Turnier begleitet. Ein Kurzbeitrag soll am Dienstag den 06.03.2012 im ZDF Morgenmagazin ausgestrahlt werden. Der Sendetermin für einen weiteren Beitrag in der ZDF Sendung Drehscheibe Deutschland wird sobald bekannt hier veröffentlicht.</li>
<li><strong>::PGC Tourshirt 2012 vorgestellt!<br />
</strong>In der Turnierpause des zweiten Microgolf Turnier 2012 wurde das neue PGC-Shirt durch Sven-Ole Lüthke präsentiert. Das neue T-Shirt ist weiß mit einem schwarzen Kragen und Armabschluss. Als Motiv wurde für dieses Jahr eine Micro-Golf-Tag-Cloud mit Begriffen wie Microgolf, Hummel Hummel, PGC Hamburg, Respekt, Glück, etc. gewählt. Das T-Shirt kann ab sofort für 15€ unter info@pgc-hamburg.de bestellt werden.<br />
Der Vorteil an der weißen T-shirt Farbe ist, dass man nun sehen kann wer für den Sieg alles gegeben hat und ordentlich den Boden gewischt hat <img src='http://pgc-hamburg.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </li>
</ul>
</div>
<p><a href="http://www.pgc-hamburg.de/files/2012/03/426046_336288276417697_150661501647043_1033469_755244387_n.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2884" src="http://www.pgc-hamburg.de/files/2012/03/426046_336288276417697_150661501647043_1033469_755244387_n-300x224.jpg" alt="PGC Hamburg Tourshirt 2012" width="300" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pgc-hamburg.de/facebook-zdf-pgc-tourshirt-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Webdesign online</title>
		<link>http://pgc-hamburg.de/neues-webdesign-online/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neues-webdesign-online</link>
		<comments>http://pgc-hamburg.de/neues-webdesign-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 12:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pgc.nessio.de/?p=2864</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort verfügt die ::PGCHAMBURG über ein neues Design im Internet. Wir hoffen, es gefällt euch?!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort verfügt die <strong>::PGC</strong>HAMBURG über ein neues Design im Internet. Wir hoffen, es gefällt euch?!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pgc-hamburg.de/neues-webdesign-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PGC Turnier XX &#8211; Entry List</title>
		<link>http://pgc-hamburg.de/pgc-turnier-xx-entry-list/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pgc-turnier-xx-entry-list</link>
		<comments>http://pgc-hamburg.de/pgc-turnier-xx-entry-list/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 13:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turniernews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pgc.nessio.de/?p=2839</guid>
		<description><![CDATA[Die Saison geht weiter. Und damit auch der Kampf um Rang 2 des PGC Rankings. Die Abstände zwischem dem 2. und dem 5. Rang sind so knapp wie selten zuvor (1,70 Pt. Avg.). Somit könnte sich beim nächsten Turnier so einiges verschieben. Nachwievor sind neue SpielerInnen herzlich willkommen. Figuren können gestellt werden und die erfahrenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Saison geht weiter</strong>. Und damit auch der Kampf um Rang 2 des PGC Rankings. Die Abstände zwischem dem 2. und dem 5. Rang sind so knapp wie selten zuvor (1,70 Pt. Avg.). Somit könnte sich beim nächsten Turnier so einiges verschieben. Nachwievor sind neue SpielerInnen herzlich willkommen. Figuren können gestellt werden und die erfahrenen Microgolfer stehen immer für den ein oder anderen Tipp zur Verfügung.</p>
<p>Dies ist das letzte Turnier vor den Deutschen Meisterschaften im Mai (12.5.). Also auch nochmal eine gute Gelegenheit, den Meisterschaftsparcours unter Turnierdruck zu bespielen.</p>
<p>So lasset uns fröhlich microgolfen am <strong>04.03. (Sonntag)</strong> um 12:15 im HdJ Stellingen, Sportplatzring 71, 22527 Hamburg</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bisherige Anmeldungen (17): Alex, Bärbel, Benni, Christian, Daniela, Eric, Lasse, Markus, Mathias Z., Matthias B., Sabine, Sonja, Stefan, Susanne, Sven L., Thomas, Valentin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pgc-hamburg.de/pgc-turnier-xx-entry-list/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Official World Microgolf Ranking &#8211; Februar</title>
		<link>http://pgc-hamburg.de/official-world-microgolf-ranking-februar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=official-world-microgolf-ranking-februar</link>
		<comments>http://pgc-hamburg.de/official-world-microgolf-ranking-februar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgc-hamburg.de/?p=2694</guid>
		<description><![CDATA[Microgolf 2.0 Seit der Weltmeisterschaft im Januar 2011 wird jeden Monat die offizielle Weltrangliste der PGL veröffentlicht. Hier findet ihr die aktuelle Rangliste für den Februar. Wer selbst einmal ein Weltranglistenturnier ausrichten will, der findet an dieser Stelle die nötigen Infos: Microgolf 2.0 – Miss Dich mit den Besten der Welt Du spielst bisher nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pgc-hamburg.de/files/2011/08/worldranking1.png"><img src="http://pgc-hamburg.de/files/2011/08/worldranking1.png" alt="" title="worldranking1" width="220" class="alignleft size-full wp-image-2358" /></a> Microgolf 2.0</p>
<p>Seit der Weltmeisterschaft im Januar 2011 wird jeden Monat die offizielle Weltrangliste der PGL veröffentlicht.</p>
<p><a href="http://pgc-hamburg.de/files/2012/01/February_2012.pdf" target="_blank">Hier findet ihr die aktuelle Rangliste für den Februar.</a></p>
<p>Wer selbst einmal ein Weltranglistenturnier ausrichten will, der findet an dieser Stelle die nötigen Infos:</p>
<p>Microgolf 2.0 – Miss Dich mit den Besten der Welt</p>
<p><span id="more-2694"></span></p>
<p>Du spielst bisher nur bei Dir zu Hause mit Freunden oder mit Bekannten in der Kneipe und willst nun endlich wissen, wie gut Du wirklich bist? Dann steig ein in die Microgolf Weltrangliste und kämpf Dich das Ranking hoch und werde Weltranglistenerste(r). Im Mai 2010 wurde mit der Deutschen Meisterschaft in Hamburg damit begonnen, eine Weltrangliste aufzubauen.
</p>
<p><strong>Weltmeisterschaft, Deutsche Meisterschaft &#8211; und Dein Privatturnier</strong></p>
<p>Neben der Weltmeisterschaft, Kontinentalmeisterschaften, Nationalen Meisterschaften und Sektionsmeisterschaften, die alle von der PGL vergeben werden, kannst auch Du Deine eigene Privatrunde anmelden und werten lassen. Alles was Du dazu brauchst sind mindestens 4 Spieler, die Bock darauf haben, ein Turnier zu spielen. Das Ergebnis mit den Namen (Name, Vorname, Nationalität und evtl. Club) sendest Du an <strong>organisation@pgc-hamburg.de </strong>und schon wird auch Dein Turnier gewertet. Solltest Du ein öffentlich zugängliches Turnier veranstalten (Lokales Turnier), dann melde dieses unter o.g. Mailadresse vorab an und schon gewinnt Dein Turnier an Wertigkeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pgc-hamburg.de/official-world-microgolf-ranking-februar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Stadtmeisterschaft in Köln</title>
		<link>http://pgc-hamburg.de/1-stadtmeisterschaft-in-koln/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1-stadtmeisterschaft-in-koln</link>
		<comments>http://pgc-hamburg.de/1-stadtmeisterschaft-in-koln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turniernews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgc-hamburg.de/?p=2691</guid>
		<description><![CDATA[Am 21.01. sind wir zu viert bei der Stadtmeisterschaft in Köln angetreten. Auch ein Team von RTL war vor Ort und hat sich den Spass angeguckt. Einen Bericht findet ihr ab Min. 16:22 hier. Während sich Martin und Sven über den Parcours samt Kamerateam schleppten und dabei ein hohes Maß an Nervosität an den Tag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 21.01. sind wir zu viert bei der Stadtmeisterschaft in Köln angetreten. Auch ein Team von RTL war vor Ort und hat sich den Spass angeguckt. Einen Bericht findet ihr ab Min. 16:22 <a href="http://rtl-now.rtl.de/guten-abend-rtl-west/thema-ua-menderes-und-die-taenzerinnen.php?film_id=59280&amp;player=1&amp;season=0" target="_blank">hier</a>. </p>
<p>Während sich Martin und Sven über den Parcours samt Kamerateam schleppten und dabei ein hohes Maß an Nervosität an den Tag legten, nutzen dies die anderen Spieler aus. Der Sieg ging an den Kölner Rene F. Müller vom MCC Cologne. Direkt dahinter unser Mann aus Hamburg: ALEX mit 1 über Par! Benni wurde 7. mit 6 über Par und Bärbel T9 mit 8 über Par. Das ewige Duell zwischen dem Weltmeister und dem Weltranglistenersten endete mit einem Unentschieden bei +3 und dem geteilten vierten Rang. </p>
<p>Uns hat es sehr viel Spass gemacht und wir hoffen auf eine erfolgreiche Fortsetzung des Spielbetriebs in Köln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pgc-hamburg.de/1-stadtmeisterschaft-in-koln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21.01.12 Fahrt nach Köln</title>
		<link>http://pgc-hamburg.de/21-01-12-fahrt-nach-koln/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=21-01-12-fahrt-nach-koln</link>
		<comments>http://pgc-hamburg.de/21-01-12-fahrt-nach-koln/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

